中央区支部 会員数: 193名 (企業数:188社)(2017年12月1日現在)
中央区支部会員企業 業種別件数
| 業種 | 件数 |
|---|---|
| 建設業 | 5 |
| 製造業 | 16 |
| 電気業・ガス業・熱供給業・水道業 | 1 |
| 情報通信業 | 29 |
| 運輸業,郵便業 | 3 |
| 卸売業・小売業 | 21 |
| 金融業・保険業 | 6 |
| 不動産業,物品賃貸業 | 7 |
| 学術研究,専門・技術サービス業 | 76 |
| 宿泊業,飲食サービス業 | 3 |
| 生活関連サービス業,娯楽業 | 4 |
| 教育,学習支援業 | 5 |
| 医療,福祉 | 3 |
| 複合サービス事業 | 1 |
| サービス業(他に分類されないもの) | 8 |
※ 業種名のリンクをクリックするとその業種の会員企業一覧が表示されます。


